|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
3.24 | 9.40 | 1.48 | 2.31 | — | 1.25 |
(+2.5) 1.78 |
(-2.5) 1.90 |
(61.5) 1.84 |
(61.5) 1.84 |
|
|
1.57 | 8.90 | 2.93 | 1.30 | 1.002 | 2.11 | — | — | — | — |
|
|
1.185 | 11.75 | 6.25 | 1.052 | — | 3.75 | — | — | — | — |
|
|
1.89 | 8.60 | 2.25 | 1.50 | 1.006 | 1.72 | — | — | — | — |
|
|
1.102 | 15.25 | 8.50 | 1.007 | — | 4.95 | — | — | — | — |
|
|
4.75 | 10.25 | 1.28 | 3.04 | — | 1.111 | — | — | — | — |
|
|
1.75 | 8.30 | 2.51 | 1.41 | 1.01 | 1.86 | — | — | — | — |
|
Итоги. Дания. Мужчины. Премьер-лига |